turismo-competizioni
| Superficie alare | 12 mq. |
| Apertura alare | 9,8 m |
| Allungamento | 7,7 |
| Angolo di naso | 132° |
| Doppia superficie | 95% |
| Lunghezza da chiuso (accorciato) | 4,2 m |
| Peso | 44 kg |
| Fattori di carico | +6 g – 4 g |
| Peso max all’attacco 1234567891234555555111 | 400 kg |
| 400kg all’attacco | 250kg all’attacco | |
|---|---|---|
| Velocità massima | 150 km/h | 160 km/h |
| Velocità di crociera | 120 km/h | 125 km/h |
| Velocità di stallo | 65 km/h | 55 km/h |
I dati sono riferiti ad un carrello leggero con un motore 582 riduzione 1:2.62, elica tripala.